Öppettider och priser
| Öppettider 2010 |
13/5 - 16/5 |
28/6 - 21/8 |
22/8 - 29/8 |
|
Sommarland |
10.00 - 17.00 |
10.00 - 18.00 |
10.00 - 17.00 |
|
Vattenland |
11.00 - 17.00 |
10.00 - 18.00 |
11.00 - 17.00 |
|
Vattenland extraöppet |
|
12/7 - 8/8 |
|
|
Äventyrsgolf |
10:00 - 19:00 |
10.00 - 22.00 |
10.00 - 19.00 |
|
Försäsong: Begränsade öppettider på bemannade aktiviteter. Ingen Pippiteater eller BarnAfterBeach. Sångstund fr.o.m. 21/6 |
|
Högsäsong: Alla aktiviteter öppna. BarnAfterBeach, sångstund samt Pippiteater dagligen. |
|
Eftersäsong: Begränsade öppettider på bemannade aktiviteter. Ingen Pippiteater, sångstund eller BarnAfterBeach. |
Från 3 år och uppåt betalar man entré, det är samma entré för barn som för vuxna.
| Sommarland & Vattenland. Villa Villekulla, teater och sångstund och alla åkattraktioner ingår. (Se begränsningar i öppethållandet under för-, och eftersäsong ovan.) | |||
| Dagsentré | 150 kr | 225 kr | 150 kr |
| Pens/handikapp (*1) | 75 kr | 110 kr | 75 kr |
| Tvådagarsentré (*2) | - | 330 kr | - |
| Tvådagarsentré (*4) | - | 295 kr | - |
| Veckoentré (*3) | 595 kr | 595 kr | 595 kr |
| Veckoentré (*4) | 550 kr | 550 kr | 550 kr |
| Säsongsentré | 995 kr | 995 kr | 995 kr |
Gruppentré, minst 11 personer. En fri per 10 betalande personer.
| Endast vattenland: Barnens after beach och alla åkattraktioner ingår. (Se begränsningar i öppethållandet under för-, och eftersäsong ovan.) | |||
| Dagsentré | 125 kr | 190 kr | 125 kr |
| Äventyrsminigolf (2009 års priser) | |||
| Vuxen | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
| Barn (3-12 år) | 40 kr | 40 kr | 40 kr |
| Kneippbynbussen (*5) (2009 års priser) | |||
| Vuxen (*6) | 25 kr | 25 kr | 25 kr |
| Barn (3-12 år) (*6) | 15 kr | 15 kr | 15 kr |






